专家计划:道德真君命中率:76% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410-1412期 | 小 | 1411期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1400期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1363期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1346期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。